tntsat.jpg (39378 octets)

Les chaînes de la TNTSAT en numérique clair PLUS DE 30 CHAINES FRANCAISES
en qualité numérique et en Haute Définition pour certaines chaînes. Mpeg2 Mpeg4
DISPONIBLE LE 15 JUIN 2007  SUR ASTRA sans abonnement

tntsat2.jpg (10254 octets) 30 chaînes Françaises GRATUITE sans abonnement  + 150 autres Gratuites
Cliquez ici

   
  SatcoDX 1
  Telecom 2A (003.0)
  Sirius 2, 3 (005.0)
  Astra 1A (005.0)
  Eutelsat W3 (007.0)
  Eutelsat W1 (010.0)
  Hotbird 1,2,3,4,6 (013.0)
  Eutelsat W2 (016.0)
  SatcoDX 2
  Astra 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 1H, 2C (019.2)
  AfriStar (021.0)
  Eutelsat 2 F3 (021.5)
  Astra 3A (023.5)
  Astra 1D (024.2)
  Arabsat 2A, 3A (026.0)
  Astra 2A, 2B, 2D (028.2)
  Eurobird (028.5)
  Arabsat 2B (030.5)
  Turksat 1B (031.3)
  Eutelsat Sesat, W4 (036.0)
  Hellas Sat 1 (039.0)
  Express A1R (040.0)
  SatcoDX 3
  Turksat 1C (042.0)
  Eurasiasat 1 (042.0)
  NewSat 1 (042.5)
  Europe*Star 1 (045.0)
  Eutelsat 2 F2 (048.0)
  Anatolia 1 (050.0)
0530 Gorizont 32 (053.0)
0550 Insat 2DT (055.0)
0560 Most 1 (056.0)
0570 NSS 703 (057.0)
0600 Intelsat 904 (060.0)
0620 Intelsat 902 (062.0)
0640 Intelsat 906 (064.0)
0660 Intelsat 704 (066.0)
0685 Panamsat 7, 10 (068.5)
0720 Panamsat 4 (072.0)
0740 Insat 3C (074.0)
0750 LMI 1 (075.0)
0765 Apstar 2R (076.5)
0785 Thaicom 2, 3 (078.5)
0800 Express 6A (080.0)
0830 Insat 2E, 3B (083.0)
0875 Chinastar 1 (087.5)
0880 ST 1 (088.0)
0900 Yamal 102 (090.0)
0915 Measat 1 (091.5)
0965 Gorizont 28 (096.5)
  SatcoDX 4
1005 Asiasat 2 (100.5)
1030 Gorizont 31 (103.0)
1050 AsiaStar (105.0)
1055 Asiasat 3S (105.5)
1077 Cakrawarta 1 (107.7)
1080 Telkom 1 (108.0)
1082 AAP 1 (108.2)
1100 BSat 1A, 2A (110.0)
1101 JCSat 110 (110.0)
1105 Sinosat 1 (110.5)
1130 Palapa C2 (113.0)
1131 Koreasat 2 (113.0)
1160 Koreasat 3 (116.0)
1200 Thaicom 1A (120.0)
1240 JCSat 4A (124.0)
1280 JCSat 3 (128.0)
1340 Apstar 1A (134.0)
1380 Apstar 1 (138.0)
1400 Gorizont 22 (140.0)
1440 Superbird C (144.0)
1450 Gorizont 33 (145.0)
  SatcoDX 5
1460 Agila 2 (146.0)
1480 Measat 2 (148.0)
1500 JCSat 1B (150.0)
1540 JCSat 2A (154.0)
1560 Optus B3 (156.0)
1580 Superbird A2 (158.0)
1600 Optus B1 (160.0)
1620 Superbird B1, 4 (162.0)
1660 Panamsat 8 (166.0)
1690 Panamsat 2 (169.0)
1740 Intelsat 802 (174.0)
1770 Intelsat 702 (177.0)
1800 Intelsat 701 (180.0)
1857 TDRS 5 (185.7)
  SatcoDX 6
2120 Echostar 1,2 (212.0)
2210 AMC 8 (221.0)
2230 AMC 7 (223.0)
2250 Satcom C4 (225.0)
2270 Galaxy 1R (227.0)
2290 Satcom C3 (229.0)
2310 Telstar 7 (231.0)
2330 Galaxy 9 (233.0)
2350 Galaxy 5 (235.0)
2370 Galaxy 10R (237.0)
2410 Echostar 7 (241.0)
2412 DirecTV 6 (241.2)
2413 Anik E1 (241.3)
2432 SatMex 5 (243.2)
2470 Solidaridad 2 (247.0)
2489 Anik E2 (248.9)
2500 Echostar 5, 8 (250.0)
2502 DirecTV 1 (250.2)
  SatcoDX 7
2527 Anik F1 (252.7)
2550 G-Star 4 (255.0)
2570 AMC 1 (257.0)
2590 AMC 4 (259.0)
2591 DirecTV 1R, 2, 3 (259.0)
2610 Galaxy 4R (261.0)
2630 Telstar 5 (263.0)
2650 Galaxy 8I, 3R (265.0)
2670 Telstar 6 (267.0)
2680 Brasilsat B4 (268.0)
2690 Galaxy 11 (269.0)
2691 Nimiq 1 (269.0)
2710 Telstar 4 (271.0)
2730 AMC 3 (273.0)
2750 AMC 2 (275.0)
  SatcoDX 8
2760 Brasilsat B3 (276.0)
2810 AMC 5 (281.0)
2860 SBS 6 (286.0)
2861 Galaxy 6 (286.0)
2880 AMC 6 (288.0)
2882 Nahuel 1A (288.2)
2900 Brasilsat B1 (290.0)
2950 Brasilsat B2 (295.0)
2985 Echostar 3 (298.5)
3020 Panamsat 9 (302.0)
3045 Intelsat 805 (304.5)
3070 Intelsat 706 (307.0)
3100 Intelsat 705 (310.0)
3130 TDRS 6 (313.0)
  SatcoDX 9
3150 Panamsat 1R (315.0)
3170 Panamsat 6, 6B, 3R (317.0)
3195 NSS 806 (319.5)
3223 Columbia 515 (322.3)
3225 Telstar 11 (322.5)
3255 Intelsat 903 (325.5)
3285 Intelsat 801 (328.5)
3300 Hispasat 1A, 1B, 1C (330.0)
3325 Intelsat 605 (332.5)
3385 NSS 7 (338.5)
3420 Intelsat 901 (342.0)
3450 Telstar 12 (345.0)
3460 Gorizont 26 (346.0)
3475 Atlantic Bird 1 (347.5)
3490 Express 3A (349.0)
3520 Telecom 2D (352.0)
3521 Atlantic Bird 2 (352.0)
3530 Nilesat 101,102 (353.0)
3550 Atlantic Bird 3 (355.0) ex Telcom
3560 Amos 1 (356.0)
3590 Intelsat 707 (359.0)
3592 Thor 2,3 (359.2)